Caja de Calabazas
in stock
€16.00 – €26.00
ORIGEN | España, zona de la Vega Baja del Segura |
TEMPORADA | Octubre a Diciembre (aunque extendible a varios meses) |
VALOR NUTRICIONAL | 100 GR |
CALORIAS | 15 kcal |
PROTEÍNAS | 0,7 gr |
FIBRA | 1 gr |
AGUA | 95,9 gr |
HIDRATOS DE CARBONO | 2,2 GR |
FOSFORO | 19 mg |
POTASIO | 130 mg |
ZINC | 0,2 mg |
CALCIO | 29 mg |
HIERRO | 0,4 mg |
MAGNESIO | 10 mg |
VITAMINA C | 14 mg |
VITAMINA A | 75 microgramo |
Contiene un alto poder nutritivo, entre lo que destacan elevada cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Nos ayuda a regular el azúcar en sangre, además de proteger la vista y prevenir el cáncer
Peso | 5 kg |
---|---|
Peso | Caja de 10Kg, Caja de 15Kg, Caja de 20Kg, Caja de 5Kg |